Tarifs d'hiver
Chalet Rubicon Saison de ski d'hiver 2024/25
| Dates 2024/25 | Indépendant (chalet entier max.15 personnes) |
Traiteur (Chalet entier max.15 personnes) |
| 7 Dec – 14 Dec | 9,500 € | 15,500 € |
| 14 Dec - 21 Dec | 11,500 € | 17,500 € |
| 21 Dec - 28 Dec | 18,995 € | 24,995 € |
| 28 Dec - 4 Jan | 18,995 € | 24,995 € |
| 5 Jan - 12 Jan | 9,995 € | 15,995 € |
| 12 Jan - 19 Jan | 9,995 € | 15,995 € |
| 19 Jan - 26 Jan | 9,995 € | 15,995 € |
| 26 Jan - 2 Feb | 9,995 € | 15,995 € |
| 2 Feb - 9 Feb | 16,995 € | 22,995 € |
| 9 Feb - 16 Feb | 16,995 € | 22,995 € |
| 16 Feb - 23 Feb | 18,995 € | 24,995 € |
| 23 Feb - 2 Mar | 12,995 € | 18,995 € |
| 2 Mar - 9 Mar | 9,995 € | 15,995 € |
| 9 Mar - 16 Mar | 9,995 € | 15,995 € |
| 16 Mar - 23 Mar | 9,995 € | 15,995 € |
| 23 Mar - 30 Mar | 9,995 € | 15,995 € |
| 30 Mar - 6 Apr | 9,995 € | 15,995 € |
| 6 Apr - 13 Apr | 8,500 € | 14,500 € |
| 13 Apr - 20 Apr | 8,500 € | 14,500 € |
| 20 Apr - 27 Apr | 8,500 € | 14,500 € |
- Pour les prix par chambre, veuillez nous contacter directement